번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-06-19 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
999 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
998 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
997 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
996 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
995 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
994 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
993 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
992 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
991 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
990 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
989 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
988 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
987 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
986 |
|
더보기
|
2025-06-19 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 조용구 신영증권 연구원은 "수도권 부동산 가격이 오르고 가계부채도 증가해 다음 달 금리인하는 어려운 상황"이라면서도 "정부가 추가경정예산(추경)안을 통해 확장재정에 나설 경우 원론적으로는 금리인하로... | 2025-06-19 |
984 | 최근 부동산 시장에서 중대형 아파트의 인기가 다시금 부각되고 있다. 1~2인 가구의 증가로 소형 주거... 부동산R114에 따르면, 지난 5년간(2020~2024년) 전국 아파트 공급물량 98만 4,360가구 중 전용면적 85㎡를... | 2025-06-19 |
983 | 새 정부의 부동산 정책 기조에 대한 기대감과 함께 내달 3단계 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율) 규제... 한국부동산원이 19일 발표한 '6월 셋째주(16일 기준) 주간 아파트 가격 동향'에 따르면 서울 아파트... | 2025-06-19 |
982 | 또 이날 오후에는 김 여사 일가 소유의 부동산 관련해서 서울양평고속도로 노선 변경 및 공흥지구 개발사업 특혜 의혹을 수사 중인 경기남부경찰청을 찾았다. 지난 4월 김 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹을... | 2025-06-19 |
981 | 특히 동탄 부동산 시장의 성장세는 수치로도 뚜렷하다. 최근 동탄2신도시의 평균 매매가는 약 7.3억에서 8.... 동탄 부동산 시장이 앞으로 연 5~10% 이상의 안정적 상승세를 이어갈 것으로 내다보고 있다. 실제로 동탄... | 2025-06-19 |
980 | 다만 지방 부동산 시장 상황을 고려해 지역 맞춤형 지원은 강화할 예정이다. 구체적으로는 지방 주택담보대출이 증가할 경우 추가 대출 한도를 부여하고, 지방 주담대에 대해서는 '3단계 스트레스 DSR' 적용을 유예할... | 2025-06-19 |
979 | KB국민카드가 ‘KB페이 부동산’(사진)을 리뉴얼 오픈했다. KB부동산과 연계해 다양한 부동산 정보를 제공한다. 관심 부동산을 등록하면 정보와 시세를 알려주는 ‘내 부동산’, 분양 관련 최근 가장 많이 본 단지 톱10을... | 2025-06-19 |
978 | 철도와 항만 등 사회간접자본(SOC)에 1조4000억원을 투자하고, 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF, Project Financing) 시장에 5조4000억원의 유동성을 공급한다. 모태펀드 출자와 저리 융자 지원 확대로 유망 벤처·중소기업에... | 2025-06-19 |
977 | 새 정부의 부동산 정책 기조에 대한 기대감과 함께 내달 3단계 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율) 규제 시행이 매수 심리를 자극하고 있다는 분석이 나온다. 19일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격... | 2025-06-19 |
976 | 건설경기 활성화를 위해 철도·항만 등 사회간접자본(SOC) 사업에 1조4000억 원이 투입되고, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 안정을 위해 5조4000억 원 규모의 유동성 공급도 추진된다. 특히 지방의 ‘준공 전 미분양’... | 2025-06-19 |
975 | 당면 현안으로 가계부채, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 금융회사 건전성 및 공급망 재편·관세 대응방안 등을 점검했다. 금융분야 공약 이행과 관련해선 2차 추가경정예산에 반영된 소상공인·자영업자 등의 채무부담... | 2025-06-19 |
974 | 김승범 국토부 부동산투자제도 과장은 "최근 PF 시장 경색으로 자금 조달이 어려운 우수 개발 사업장을 대상으로 앵커리츠가 토지 매입 시 총 사업비의 10~20%를 투자하는 방식"이라며 "이후 본PF 대출이 이뤄질 경우... | 2025-06-19 |
973 | 수익 일부로 부동산도 구입한 것으로 전해졌다. 장원영이 A씨를 상대로 제기한 손해배상에서도 장원영이 일부 승소했다. 1월 2심 재판부는 박씨가 장원영에게 5000만 원을 지급하라고 판결했다. 1심 배상액 1억 원보다... | 2025-06-19 |
972 | 양측 공방이 격화하면서 온라인에서는 주 의원 명의로 등록된 부동산 등기부 등본까지 퍼져나갔다. 이 건물에 주 의원의 모친과 그 자녀가 유흥업소를 운영하고 있다는 주장도 제기됐다. 주 의원은 “전혀 사실이... | 2025-06-19 |
971 | 특히 이날 특검 일정 중 김 여사 일가 소유의 부동산과 관련해 서울~양평고속도로 노선 변경과 공흥지구 개발사업 특혜 의혹을 수사 중인 경기남부경찰청을 방문한 점이 주목 받았다. 이 사건은 김 여사 관련 의혹 중... | 2025-06-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다