번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
220 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
219 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
218 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
217 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
216 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
215 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
214 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
213 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
212 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
211 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
210 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
209 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
208 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
207 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
206 |
|
더보기
|
2025-06-20 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
205 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
204 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
203 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
202 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
201 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
200 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
199 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
198 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
197 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
196 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
195 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
194 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
193 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
192 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
191 |
|
더보기
|
2025-06-20 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
190 | 20일 부동산R114와 부동산정보분석업체 더피알에 따르면 올해 1분기 전국 아파트 매매량은 12만3169건이다. 이는 전년 동기(10만5677건) 대비 1만7492건 증가한 수치다. 2022년 1분기 8만3184건으로 2006년 집계 이래... | 2025-06-20 |
189 | 위원장의 부동산투기 의혹 등에 대해 “검증하는 것은 불가피”하지만 “청문회 과정에서 충분히 설명할 수... ‘기본사회’로 대변되는 이 위원장의 사회적 경제론은 부동산투기와 부의 대물림 같은 자본주의적 방식에... | 2025-06-20 |
188 | 20일 부동산R114에 따르면 올해 1분기 전국 아파트 거래량은 12만3169건으로 집계됐다. 이는 전년 동기... [자료=부동산R114] 수도권과 지방광역시가 비교적 안정적인 회복세를 보인 것과 달리 기타 지역은 여전히... | 2025-06-20 |
187 | 부동산 시장이 실수요자 중심으로 재편될 것이라는 기대감 속에 입지·설계·교육·생활 인프라를 고루 갖춘 단지가 주목받고 있다. 새 정부 출범으로 도심 내 공급 촉진을 위한 재건축·재개발 규제 완화, GTX·KTX... | 2025-06-20 |
186 | KB부동산 통계에 따르면 서울 오피스텔 매매가격지수는 올해 1월 123.5에서 5월 123.8로 4개월 연속 상승했다.... [부동산 투자자 관심 뉴스] 1. “석달새 4억 뛰었다는데 실화?”…마용성 위협하는 신흥 불장 - 핵심 요약... | 2025-06-20 |
185 | 선그룹은 우아함과 세련미, 하이엔드 여행목적지로서의 베트남 이미지를 가꿔가는 종합 호스피탈리티, 엔터테인먼트, 인프라 및 부동산 분야 기업이다. 선그룹이 떠오르는 인기관광지 푸꾸옥의 남동권 개발에도... | 2025-06-20 |
184 | 보유 중인 자기주식과 부동산, 일부 계열사 지분 등을 통한 유동성 확보 가능성은 있지만, 구체적인 매각 성과는 미지수다. 그룹 전략 측면에서 '선택과 집중'이 절실한 시기라는 평가도 나온다. 실적 부진이 이어지고... | 2025-06-20 |
183 | 현대차증권, 주력사업 부동산PF 축소하고, 비부동산 딜 비중 확대 패밀리 오피스 등 사업 다각화...S&T 부문 수익 전년 比 51% 증가 배형근 사장, 연이은 자사주 매입...향후 경영성과 자신감 의지 반영 신용평가업계... | 2025-06-20 |
182 | 증시·부동산으로 뭉칫돈 ○3월 말 이후 20조 은행서 빠져나가 ○증시 투자자 예탁금 이달들어 60조 돌파 ○신용대출도 이달 들어 1조 넘게 늘어 ■ '상법 개정안' 유일한 방어책 '임원배상책임보험'…10년새... | 2025-06-20 |
181 | '디아드(DYAD) 청담'은 초고가 부동산과 명품 브랜드, 문화·예술이 모이는 곳에서도 랜드마크가 될 공간을... 디아드 청담 시행을 맡은 부동산 개발회사에서 프로젝트 파이낸싱(PF) 책임준공 기한 내 공사를 완료하기 위해... | 2025-06-20 |
180 | 부산광역시 해운대구 중심상업 지역에 위치한 상업용 부동산이 매물로 나왔다. 지리적 중심성과 유동성을 고루 갖춰 희소성이 높은 핵심 입지라는 평가가 나온다. 시장 내 유사한 자산 대비 가격 경쟁력이 뛰어나다는... | 2025-06-20 |
179 | 일찌감치 단행한 부동산 투자가 빛을 발한 셈이다. 해당 토지를 매도해 증여세 재원으로 활용할 가능성이... 부동산을 매각할 경우 큰 차익을 거둘 수 있지만 그만큼 내야 할 세금도 만만찮다. 거액의... | 2025-06-20 |
178 | 어려운 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장에 5000억원을 금융 지원할 예정임 ▲민생안정지원 -이번 추경에는 소상공인 등의 빚을 탕감하거나 큰 폭으로 감면해 주는 내용이 담김 -개인 빚이 5000만원 이하이고, 7년 이상... | 2025-06-20 |
177 | 서울 부동산 시장의 양극화가 '신고가 거래' 숫자로 선명하게 드러났다. 올들어 4월까지 강남3구(강남·서초·송파)에서 발생한 신고가 거래 건수는 총 1633건으로, 같은 기간 노도강(노원·도봉·강북구) 신고가 65건보다... | 2025-06-20 |
176 | 최근 국내 건설 부동산 경기를 고려하면 대형 SOC 사업은 안정적인 먹거리로 평가됐다. 하지만 짧은 공기 등 입찰 조건을 두고 잡음이 일었다. 네 차례 유찰 끝에 수의계약 대상자로 현대건설 컨소시엄이 선정됐지만... | 2025-06-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다