번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
130 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
129 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
128 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
127 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
126 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
125 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
124 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
123 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
122 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
121 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
120 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
119 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
118 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
117 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
116 |
|
더보기
|
2025-06-19 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
115 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
114 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
113 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
112 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
111 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
110 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
109 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
108 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
107 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
106 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
105 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
104 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
103 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
102 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
101 |
|
더보기
|
2025-06-19 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
100 | 특히 동탄 부동산 시장의 미래는 수치로도 뚜렷하게 드러난다. 2025년 수도권 아파트 입주 물량은 전년 대비 27% 감소할 것으로 전망되며, 이로 인해 공급 부족 현상과 함께 오피스 및 업무시설의 시세도 꾸준히 오를... | 2025-06-19 |
99 | 속에 부동산 시장에도 훈풍이 불고 있다. 지역 균형 발전이 핵심 원칙으로 떠오르는 가운데, 이천 부발역세권에 위치한 단지에 실수요자 및 투자자의 관심이 높아지고 있다. ‘이천 부발역 에피트’는 SK하이닉스 맞은편... | 2025-06-19 |
98 | 시장에 잘못된 시그널을 줄 경우 부동산을 비롯한 민간함 민생 지표가 더욱 불안해질 수 있기때문이다. 더구나 2개월여의 인수위원회 과정도 없이 곧바로 출범한 이재명의 정부의 상황을 고려한다면, 집권 초기 첫 단추를... | 2025-06-19 |
97 | 여기에 내부적으로는 집값이 크게 뛰고 있는 상황에서 추가 금리 인하시 부동산 시장을 더 자극할 수 있다는 우려가 큰 만큼 한은도 오는 7월 금융통화위원회에선 숨고르기하며 다음 인하 시기를 저울질할 것이란... | 2025-06-19 |
96 | 한국부동산원이 19일 발표한 '6월 셋째 주 주간 아파트 가격 동향'에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 한국부동산원은 "재건축 추진 단지 및 인기 대단지를 중심으로 매도 호가가 오르고, 실제 상승 거래... | 2025-06-19 |
95 | 경남 밀양시는 19일 시청 소회의실에서 부동산가격공시위원회를 개최했다고 밝혔다. ▲ 19일 밀양시청 소회의실에서 부동산가격공시위원회가 열리고 있는 모습 [밀양시 제공] 이번 위원회는 지난 1월 1일 기준... | 2025-06-19 |
94 | 박 전 대통령이 파면되고 문재인 당시 대통령이 정권을 잡은 뒤 치러진 총선에서 민주당이 180석을 얻어 여대야소 정국이었지만 코로나19 여파와 부동산, 집값 상승 등으로 5년 만에 정권을 고스란히 넘겨줬다. 윤석열정부... | 2025-06-19 |
93 | 두 번째는 금융권에서 PF, 특히 부동산 PF 관련돼 있어서 이 문제들이 더 부실화될까 이런 문제점을 제기했었는데 어떻게 보면 주택시장의 문제라기보다는 가계에 그만큼 부동산에 대한 부담금이 컸기 때문이거든요.... | 2025-06-19 |
92 | 한국부동산원이 19일 발표한 '6월 셋째주(16일 기준) 주간 아파트 가격 동향'에 따르면 서울 아파트... 부동산원은 "재건축 추진 단지 및 대단지 등 선호단지 중심으로 매도 희망가격이 상승하고, 매수 문의가... | 2025-06-19 |
91 | 민 특검은 이날 오후엔 김 여사 일가 소유의 부동산과 관련한 서울~양평 고속도로 노선 변경 특혜 의혹을 수사 중인 경기남부경찰청을 찾는다. 전날엔 김 여사 사건들을 맡았던 서울고검, 서울중앙지검, 서울남부지검... | 2025-06-19 |
90 | 부동산 규제 등 여파로 수도권·전국 상승률이 서울을 훌쩍 웃돌았던 지난 2020년~2021년 코로나19 당시... 이와 관련해 한국부동산원은 "재건축 추진 단지와 대단지 등 선호단지 중심으로 호가가 상승하고 매수문의... | 2025-06-19 |
89 | 또한 방송통신심의위원회를 통해 도박사이트 접속을 차단하는 한편 총책 A씨 등 운영진의 범죄수익금의 일부인 차량 등의 동산, 부동산을 포함해 92억 원의 기소전 추징보전 조치했고, 국세청에 통보하는 등... | 2025-06-19 |
88 | 울산 부동산 시장이 오랜 조정기를 지나 반등 조짐을 보이고 있다. 개별주택가격이 상승하고 미분양... 여기에 국토연구원이 발표한 '2025년 4월 부동산시장 소비자 심리조사'에 따르면 울산의 종합 소비심리지수는 115.... | 2025-06-19 |
87 | 새 정부가 들어선 이후 과거처럼 부동산 규제가 부활할 수도 있다는 우려에 수요자들이 부랴부랴 주택 구매에 나서면서 집값이 더 오르고 있다는 분석이다. 19일 한국부동산원이 발표한 6월 셋째주 주간 아파트... | 2025-06-19 |
86 | 부동산 시장에서 ‘학세권’이 최우선 고려 요소로 꼽히며, 최근에는 인근 공원이나 도서관 등 교육 인프라까지 갖춘 단지가 주목 받고 있다. 부동산R114가 지난해 4월 실시한 ‘내 집 마련에 대한 수요자 인식’... | 2025-06-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다