주소 |
부산 연제구 연산동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
상가
|
보증금 |
3,000만원
|
월세 |
250만원
|
관리비 |
120,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 44.84㎡ 14평 / 전용 28.08㎡ 8평 (전용률 63%) 평
|
층정보 |
현재층 : 1층 / 총층 : 20층
|
방향 |
서향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
기타제2종근린생활시설
|
기타용도 |
제2종근생(기타제2종근생)
|
방 / 화장실 |
- / 1 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 80 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2005-07-04
|
건물명 |
연산동SKVIEW(2단지)
|
대지면적 |
1,447.3㎡
438평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
892.14㎡
270평
(건폐율 61.64%)
평
|
연면적 |
17,502.11㎡
5,294평
평
|
용적률산정연면적 |
13,884.86㎡
4,200평
(용적률 959.36%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설외2용도
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
64m
|
지붕구조 |
평스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
80대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2003-04-01
|
착공일 |
2003-06-03
|
사용승인일 |
2005-07-04
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 658.24㎡ 199.12평 |
19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔),제1종근린생활시설(미용원) | 658.24㎡ 199.12평 |
18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 658.24㎡ 199.12평 |
17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 658.24㎡ 199.12평 |
16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 658.24㎡ 199.12평 |
15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 658.24㎡ 199.12평 |
14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 658.24㎡ 199.12평 |
13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 658.24㎡ 199.12평 |
12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 658.24㎡ 199.12평 |
11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 658.24㎡ 199.12평 |
10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 658.24㎡ 199.12평 |
9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 658.24㎡ 199.12평 |
8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔), 제1종근린생활시설 | 658.24㎡ 199.12평 |
7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 658.24㎡ 199.12평 |
6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 658.24㎡ 199.12평 |
5층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설) | 848.77㎡ 256.75평 |
4층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설) | 848.77㎡ 256.75평 |
3층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설, 사무소) | 848.77㎡ 256.75평 |
2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설) | 758.05㎡ 229.31평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설,MDF실,관리사무소 | 706.9㎡ 213.84평 |
지3 | 주차장 | 주차장 ,기계.전기실 | 1,141.23㎡ 345.22평 |
지2 | 주차장 | 지하주차장 | 1,238.01㎡ 374.5평 |
지1 | 주차장 | 주차장,기계.전기실 | 1,238.01㎡ 374.5평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
최저층/최고층 | 20층/20층 |
총 주차대수 | 50대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.37대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 에스케이건설주식회사 |
입주년월 | 2005-07 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 959% |
건폐율 | 61% |
내진설계 여부 | 설계 |
||
대지면적 | 1,447.3㎡(437평) |
건축면적 | 892.14㎡(269평) |
연면적 | 17,502.11㎡(5,294평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다