번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
115 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
114 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
113 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
112 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
111 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
110 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
109 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
108 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
107 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
106 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
105 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
104 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
103 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
102 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
101 |
|
더보기
|
2025-06-19 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
100 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
99 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
98 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
97 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
96 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
95 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
94 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
93 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
92 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
91 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
90 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
89 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
88 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
87 |
|
더보기
|
2025-06-19 | |
86 |
|
더보기
|
2025-06-19 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
85 | 한국부동산원이 19일 발표한 6월 셋째 주(16일 기준) 주간 아파트가격 동향 조사 결과에 따르면 서울... 한국부동산원은 “재건축 추진 단지 및 대단지 등 선호단지 중심으로 매도 희망가격 상승하고... | 2025-06-19 |
84 | 한국부동산원이 오늘 발표한 6월 3주 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울은 0.36% 오르며 지난 주 0.... 한국부동산원은 재건축 추진 단지와 대단지 등 선호단지 중심으로 매도 희망가격이 상승하고 매수... | 2025-06-19 |
83 | 19일 한국부동산원이 발표한 6월 셋째주 주간 아파트가격 동향에 따르면 전국 매매가격은 0.05% 오르며... 부동산원 측은 "재건축 추진단지와 대단지를 중심으로 매도 희망가격이 오르고 매수문의도 늘고 있다"며... | 2025-06-19 |
82 | 한국부동산원이 19일 발표한 6월 셋째주(16일 기준) 주간 아파트 가격 동향 조사 결과, 서울 아파트... 부동산원은 “재건축 추진 단지와 대단지 등 선호단지 중심으로 상승세가 지속되고 있다”고 설명했다.... | 2025-06-19 |
81 | 한국부동산원, 6월 셋째 주 아파트 가격 동향 발표 성동 0.76%, 강남 0.75%, 송파 0.70% 등 강세 지방 아파트값은 55주 연속 떨어지며 온도차 서울 아파트값이 약 7년 만에 가장 큰 폭으로 상승했다.19일 한국부동산원... | 2025-06-19 |
80 | 19일 한국부동산원의 '전국 주간 아파트가격 동향'에 따르면 6월 3주(지난 16일 기준) 서울 아파트값은... 한국부동산원은 "서울은 재건축 추진 단지 및 대단지 등 선호 단지를 중심으로 매도 희망가격이... | 2025-06-19 |
79 | 정부 부동산 정책 기대감·내달 3단계 스트레스 DSR 시행 등 영향 (서울=연합뉴스) 권혜진 기자 = 서울... 새 정부의 부동산 정책 기조에 대한 기대감과 함께 내달 3단계 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율) 규제... | 2025-06-19 |
78 | 19일 한국부동산원에 따르면 6월 셋째 주 대구의 아파트 매매 가격이 전주 대비 0.05% 떨어져 2023년 11월 셋째 주(-0.01%) 시작된 내림세가 82주 연속됐다. 매매가 하락은 서구(-0.11%) 중리동과 내당동, 남구(-0.10... | 2025-06-19 |
77 | ◇ 2018년 9월 이후 최고…마포·용산·성동구 기록 경신 속출 한국부동산원이 발표한 6월 셋째 주(6월 16일... 부동산원은 "재건축 추진 단지와 대단지 중심으로 매도 희망가가 오르고 있고, 매수 문의도 많아지고... | 2025-06-19 |
76 | 영등포구 신청사 위치도. <제공=서울시> [아유경제=조명의 기자] 준공된 지 49년 된 서울 영등포구청사가 지상 19층 규모로 신축된다. 최근 서울시에 따르면 시는 이달 18일 열린 제10차 도시계획위원회에서 '영등포구청사... | 2025-06-19 |
75 | 19일 한국부동산원의 6월 3주(6월16일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사 결과 매매가격은 0.05%, 전세가격은 0.01% 각각 상승했다. [자료=한국부동산원] 지난주 정부 부동산 TF회의에서 '엄중하다'고 언급된... | 2025-06-19 |
74 | 19일 한국부동산원의 전국 주간 아파트가격 동향 조사 결과에 따르면 지난 16일 기준 전국 아파트... 부동산원은 "재건축 추진 단지 및 대단지 등 선호단지 중심으로 매도 희망가격이 상승하고 매수문의가... | 2025-06-19 |
73 | 19일 한국부동산원에 따르면 6월 3주(16일 기준) 서울 아파트 매매가격은 0.36% 올라 지난주(0.26%)보다... 한국부동산원 관계자는 "재건축 추진 단지와 대단지 등 선호단지를 중심으로 매도 희망가격이 오르고, 매수문의가... | 2025-06-19 |
72 | 19일 한국부동산원에 따르면 6월 셋째 주 서울 아파트 가격은 20주 연속 상승세를 이어가며 전주 대비 0.36% 올랐다. 집값이 폭등했던 2018년 9월 둘째 주(0.45%) 이후 352주(6년 9개월) 만에 최대 상승폭이다. 한국부동산원은... | 2025-06-19 |
71 | 한국부동산원은 지난 16일 기준 전국 주간 아파트 가격 동향을 조사한 결과, 서울 아파트 매매 가격이 전주보다 0.36% 상승했다고 오늘(19일) 밝혔습니다. 이는 2018년 9월 둘째 주(9월 10일 기준, 0.45%) 이후 약 6년... | 2025-06-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다